■地震での被害発生状況(1993年以降)
・おおむねM6以上 もしくは震度5強以上の地震の一部を掲載しています。
| 年月 | 地震名 | M | 震度 | 死者 行方不明者 負傷者 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年4月16日 | 熊本地震 | 7.3 | 7 | 死者・行方不明者50人以上 |
| 2016年4月14日 | 6.5 | 7 | ||
| 2015年11月14日 | 薩摩半島西方沖地震 | 7.1 | 4 | 佐賀県で最大震度 4。 長崎県五島市中之島で30cmの津波を観測 |
| 2015年5月30日 | 小笠原諸島西方沖地震 | 8.1 | 5強 | 負傷者13人 |
| 2014年11月22日 | 長野県神城断層地震 | 6.7 | 6弱 | 負傷者46人 |
| 2013年4月13日 | 淡路島地震 | 6.3 | 6弱 | 負傷者34人 |
| 2012年3月14日 | 千葉県東方沖地震 | 6.1 | 5強 | 死者1人 負傷者1人 |
| 2011年3月11日 | 東北地方太平洋沖地震 (東日本大震災) |
8.4 | 7 | 死者・行方不明者2万数千人 |
| 2009年8月11日 | 静岡沖地震 | 6.5 | 6弱 | 死者1人 |
| 2008年6月14日 | 岩手・宮城内陸地震 | 7.2 | 6強 | 死者 17人行方不明 6人 負傷者 448人 |
| 2007年7月16日 | 新潟県中越沖地震 | 6.8 | 6 | 死者15人、負傷者2,345人 |
| 2007年3月25日 | 能登半島地震 | 6.9 | 6強 | 死者1人、負傷者355人 |
| 2006年4月21日 | 伊豆半島東方沖地震 | 5.8 | 6弱 | 負傷者3人 |
| 2005年3月20日 | 福岡県西方沖地震 | 7 | 6弱 | 死者1人 負傷者1,204人 |
| 2004年10月23日 | 新潟県中越地震 | 6.8 | 7 | 死者68人 負傷者4,805人 |
| 2003年9月26日 | 十勝沖地震 | 8 | 6弱 | 死者1人 行方不明者1人 |
| 2001年3月24日 | 芸予地震 | 6.7 | 6弱 | 死者2人 |
| 1998年5月4日 | 石垣島南方沖地震 | 7.7 | 3 | なし |
| 1995年1月17日 | 阪神・淡路大震災 | 7.3 | 7 | 死者6,434名 行方不明者3名 負傷者43,792名 |
| 1994年12月28日 | 三陸はるか沖地震 | 7.6 | 6 | 死者3人 |
| 1993年7月12日 | 北海道南西沖地震 | 7.8 | 6 | 死者202人 行方不明者28人 |
| 1993年2月7日 | 能登沖地震 | 6.6 | 5 | 負傷者30人 |
| 1993年1月15日 | 釧路沖地震 | 7.5 | 6 | 死者2人 負傷者966人 |
■台風、豪雨等による河川災害、土砂災害
こちらの「過去の河川災害・豪雨災害の例」にまとめました。
■その他の災害での被害発生状況一覧
| 災害名 | 日付 | 人的被害 | |
|---|---|---|---|
| 死者 行方不明者 |
負傷 | ||
| 御嶽山噴火 | 2014年9月27日 | 63 | |
| 2013年3月 北海道 暴風雪 | 2013年3月2日 | ||
| 東京都豊島区 下水道工事増水 | 2008年8月5日 | 5 | |
| 雲仙普賢岳 火砕流災害 | 1991年6月3日 | 43 | 9 |
■竜巻災害発生状況一覧(1990年以降)
| 災害発生場所 | 日付 | 藤田 スケール |
人的被害 | 住家被害 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 死者 | 負傷 | ||||
| 埼玉県越谷市等 | 2013年9月 | 63 | 全壊6棟、半壊83棟 | ||
| 茨城県つくば市等 | 2012年5月 | F2 | 1 | 52 | 2071棟 |
| 鹿児島県徳之島町 | 2011年12月 | F2 | 3 | ||
| 群馬県館林市 | 2009年7月 | F2 | 21 | ||
| 北海道佐呂間町 | 2006年11月 | F3 | 9 | ||
| 宮崎県延岡市 | 2006年9月 | F2 | 3 | 143 | 全壊116棟 |
| 愛知県豊橋市 | 1999年9月 | F3 | 415 | 全半壊349棟 | |
| 千葉県茂原市 | 1990年12月 | F3 | 1 | 73 | 全半壊243棟 |
| 鹿児島県枕崎市 | 1990年2月 | F3 | 1 | 18 | 全半壊117棟 |
>防災危機管理者 資料請求ページへ
(SSL暗号化通信 スマホ対応)